Latihan 7- M.Faysal.N
Perintah HTML - Tabel
Atribut Colspan Dan Rowspan
Agenda Kegiatan Kelas 11 RPL 2
| Jenis Kegiatan | Bulan | |||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | |
| Kegiatan Ke-1 | V | - | - | - | - | - |
| Kegiatan Ke-2 | - | V | V | V | - | V |
| Kegiatan Ke-3 | V | V | V | - | - | - |
| Kegiatan Ke-4 | - | - | - | V | V | - |
| Kegiatan Ke-5 | - | V | - | V | V | V |
Kelas 11 RPL 2 - Semester Ganjil 2018/2019
Latihan 6- M.Faysal.N
Latihan 6 - HTML,Tabel
Daftar Nama Siswa
Kelas 11 RPL 2
| Nomor | Nama Siswa | Alamat | Kelas | 1 | Muhamad Faysal N | Majalengka | 11 RPL 2 |
| 2 | Muhamad Luthfi H | Majalengka | 11 RPL 2 |
| 3 | Arif Nurhidayat | Majalengka | 11 RPL 2 |
| 4 | Iyan S | Majalengka | 11 RPL 2 |
| 5 | Ajis | Majalengka | 11 RPL 2 |




Posting Komentar